| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| LAURUS LABS LTD | 0,48% |
| LENSKART SOLUTIONS LTD | 0,28% |
| ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD | 0,22% |
| BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD | 0,21% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 0,13% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 165 → 168.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| ETERNAL | 0,60% | 1,16% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 6,01% | 5,47% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| HDFC BANK | 6,21% | 6,01% |
| ICICI BANK | 5,73% | 5,74% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 5,99% | 5,47% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 3,97% | 3,77% |
| INFOSYS | 2,63% | 2,57% |
| AXIS BANK | 2,09% | 2,20% |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 2,20% | 2,12% |
| LARSEN AND TOUBRO LTD | 2,04% | 2,02% |
| BAJAJ FINANCE LTD | 2,13% | 1,97% |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 1,61% | 1,70% |
Peso complessivo della top 10: 34,6% → 33,6%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| India | 99,9% | 99,8% |
| Stati Uniti | 0,2% | 0,2% |
| Unione Europea | 0,0% | 0,0% |
Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.
−0,4% in USD (NAV 8,94 → 8,9, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
5,3 mld $ → 5,2 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,65% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |