Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 201 → 201.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL NPV PFD, 1,80% → 1,93%.
| Titolo | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR TWD10 | 2,05% | 2,07% |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL NPV PFD | 1,74% | 1,93% |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS NPV | 1,64% | 1,82% |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KWd100 | 1,84% | 1,72% |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA NPV | 1,67% | 1,62% |
| VALE SA NPV | 1,52% | 1,61% |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT IDR50 | 1,49% | 1,49% |
| CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF BRL 5.0000 PFD | 1,42% | 1,44% |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-A CNY 1.0000 (entra in top 10) | 1,27% | 1,34% |
| KLABIN SA - UNIT NPV (entra in top 10) | 1,24% | 1,30% |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD NPV (esce dalla top 10) | 1,32% | 1,18% |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H CNY1 (esce dalla top 10) | 1,28% | 1,30% |
Peso complessivo della top 10: 16% → 16,3%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| Brasile | 21,9% | 22,7% |
| Sudafrica | 5,0% | 4,7% |
| Messico | 4,9% | 4,7% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+1,2% in USD (NAV 29,92 → 30,29, 31 ago → 3 set). Cedole staccate nel mese: 0,5166 USD (stacco 10 set).
| TER | 0,49% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,17% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |