La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 2,2 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 252 → 252, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 42,0% → 44,2% (Δ +2,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| AMGEN INC | 8,7% | 8,7% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 7,9% | 8,3% |
| GILEAD SCIENCES | 7,1% | 7,4% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 5,5% | 5,3% |
| MODERNA — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,5% | 3,6% |
| REVOLUTION MEDICINES | 2,9% | 2,8% |
| ILLUMINA INC | 2,0% | 2,1% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS | 2,0% | 2,1% |
| BIOGEN | 2,1% | 2,1% |
| ARGENX SE ADR — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,7% | 1,8% |
| INSMED INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,0% | 1,7% |
| ROYALTY PHARMA PLC CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,8% | 1,8% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 93,2% | 93,0% |
| Belgio | 1,7% | 1,9% |
| Danimarca | 1,2% | 1,2% |
| Francia | 1,2% | 1,1% |
| Cina | 0,9% | 0,9% |
| Germania | 0,7% | 0,8% |
| Regno Unito | 0,3% | 0,3% |
| Canada | 0,1% | 0,2% |
| Paesi Bassi | 0,2% | 0,2% |
| Irlanda | 0,2% | 0,1% |
| Islanda | 0,1% | 0,1% |
| Spagna | 0,1% | 0,1% |
| Australia | 0,1% | 0,1% |
| altri 4 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
9,7 → 10,38: +7,0% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
1,1 mld $ → 1,2 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.