Nessuno.
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| Sembcorp Industries Ltd. | 0,19% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 75 → 74.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| PG&E Corporation | 1,76% | 1,41% |
| Constellation Energy Corporation | 3,73% | 3,99% |
| Edison International | 1,28% | 1,03% |
| Titolo | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| NextEra Energy Inc. | 7,86% | 7,87% |
| Iberdrola SA | 6,60% | 6,51% |
| Southern Company | 4,67% | 4,52% |
| Duke Energy Corporation | 4,30% | 4,28% |
| Constellation Energy Corporation | 3,59% | 3,99% |
| Enel SpA | 3,90% | 3,72% |
| National Grid plc | 3,58% | 3,57% |
| American Electric Power Company Inc. | 3,03% | 3,04% |
| Dominion Energy Inc | 2,61% | 2,65% |
| Sempra | 2,46% | 2,51% |
Peso complessivo della top 10: 42,6% → 42,7%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Giappone | 2,2% | 2,4% |
| Francia | 3,5% | 3,3% |
| Italia | 5,5% | 5,3% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−3,2% in USD (NAV 70,6 → 68,32, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
91 mln $ → 83 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,30% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |