| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| DHL AG | 0,59% |
| ATI Inc | 0,25% |
| nVent Electric plc | 0,22% |
| Carpenter Technology Corporation | 0,22% |
| Diploma PLC | 0,12% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| Deutsche Post AG | 0,57% |
| Carlisle Companies Incorporated | 0,14% |
| Allegion Public Limited Company | 0,13% |
| Graco Inc. | 0,13% |
| Pentair plc | 0,10% |
| CNH Industrial NV | 0,09% |
| Seibu Holdings Inc. | 0,04% |
| CSG N.V. | 0,03% |
| e altri 2 | ≤ 0,03% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 255 → 250.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: Deere & Company, 1,46% → 1,63%.
| Titolo | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Caterpillar Inc. | 3,78% | 3,58% |
| GE Aerospace | 3,71% | 3,42% |
| RTX Corporation | 2,85% | 2,74% |
| GE Vernova Inc. | 2,56% | 2,41% |
| Siemens AG | 2,22% | 2,33% |
| Schneider Electric SE | 1,80% | 1,83% |
| Union Pacific Corporation | 1,66% | 1,72% |
| Rolls-Royce Holdings plc | 1,64% | 1,65% |
| Deere & Company (entra in top 10) | 1,42% | 1,63% |
| Boeing Company | 1,65% | 1,53% |
| Eaton Corp. Plc (esce dalla top 10) | 1,65% | 1,51% |
Peso complessivo della top 10: 23,5% → 22,8%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 56,8% | 55,8% |
| Giappone | 12,0% | 12,9% |
| Regno Unito | 4,3% | 4,2% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,5% in USD (NAV 97,68 → 97,16, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
226 mln $ → 253 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,30% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |