Nessuno.
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| Erie Indemnity Company Class A | 0,05% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 231 → 230.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: Bank of America Corp, 2,81% → 2,69%.
| Titolo | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. | 6,26% | 6,29% |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 4,77% | 4,72% |
| Visa Inc. Class A | 4,08% | 4,12% |
| Mastercard Incorporated Class A | 3,09% | 3,15% |
| Bank of America Corp | 2,80% | 2,69% |
| HSBC Holdings Plc | 2,31% | 2,37% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 1,99% | 1,97% |
| Royal Bank of Canada | 1,94% | 1,88% |
| Wells Fargo & Company | 1,77% | 1,76% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (entra in top 10) | 1,58% | 1,66% |
| Morgan Stanley (esce dalla top 10) | 1,65% | 1,65% |
Peso complessivo della top 10: 30,6% → 30,6%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Canada | 8,4% | 8,1% |
| Giappone | 6,6% | 6,8% |
| Australia | 4,1% | 3,9% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+1,2% in USD (NAV 104,12 → 105,36, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
329 mln $ → 387 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,30% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |