Nessuno.
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| Clorox Company | 0,28% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 88 → 87.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: Walmart Inc., 10,08% → 10,32%.
| Titolo | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Walmart Inc. | 10,76% | 10,32% |
| Costco Wholesale Corporation | 9,23% | 9,27% |
| Coca-Cola Company | 7,38% | 7,58% |
| Procter & Gamble Company | 7,49% | 7,58% |
| Philip Morris International Inc. | 6,43% | 6,50% |
| Nestle S.A. | 5,64% | 5,53% |
| PepsiCo Inc. | 4,15% | 4,24% |
| Unilever PLC | 3,04% | 3,12% |
| Altria Group Inc. | 2,48% | 2,60% |
| British American Tobacco p.l.c. | 2,58% | 2,50% |
Peso complessivo della top 10: 59,2% → 59,2%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 65,0% | 65,4% |
| Svizzera | 6,3% | 6,1% |
| Paesi Bassi | 2,2% | 2,1% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−1,2% in USD (NAV 55,26 → 54,6, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
162 mln $ → 157 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,30% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |