Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| PHILLIPS 66 | 9,51% |
| GLOBE LIFE INC | 4,76% |
| ENLIVEN THERAPEUTICS INC | 2,08% |
| NUTANIX INC - A | 2,00% |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 1,76% |
| KAISER ALUMINUM CORP | 1,26% |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | 0,72% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ALPHABET INC-CL C | 3,70% |
| ALPHABET INC-CL A | 2,44% |
| PEPSICO INC | 0,63% |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | 0,10% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 86 → 89.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 9,17% | 0,03% |
| WORLD KINECT CORP | 3,49% | 1,56% |
| MERCADOLIBRE INC | 2,43% | 0,53% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 3,85% | 2,78% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 1,87% | 1,04% |
| APPLE INC | 2,58% | 3,27% |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 0,77% | 0,13% |
| KIRBY CORP | 1,49% | 0,92% |
| SEMTECH CORP | 6,63% | 7,08% |
| Titolo | 12 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| PHILLIPS 66 (entra in top 10) | — | 9,51% |
| SEMTECH CORP | 7,39% | 7,08% |
| GLOBE LIFE INC (entra in top 10) | — | 4,76% |
| LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C | 4,37% | 4,25% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 4,05% | 4,20% |
| ARISTA NETWORKS INC | 5,13% | 4,17% |
| AMAZON.COM INC | 4,28% | 4,05% |
| GXO LOGISTICS INC | 4,03% | 3,97% |
| TESLA INC (entra in top 10) | 3,42% | 3,87% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 3,90% | 3,58% |
| NVIDIA CORP (esce dalla top 10) | 9,53% | — |
| INTUITIVE SURGICAL INC (esce dalla top 10) | 4,08% | 2,78% |
| ATI INC (esce dalla top 10) | 3,81% | 3,41% |
Peso complessivo della top 10: 50,6% → 49,4%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
−1,9% in USD (NAV 27,84 → 27,31, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,14% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |