Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
Nessuno.
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS | 1,29% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 75 → 74.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: CENTENE CORPORATION, 2,87% → 2,99%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| VODAFONE GROUP PLC | 2,36% | 2,35% |
| GFL ENVIRONMENTAL INC 144A | 1,37% | 1,38% |
| RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC RegS | 1,22% | 1,21% |
| BAYER AG NC8 RegS | 1,17% | 1,20% |
| NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | 1,16% | 1,18% |
| COTY INC 144A | 1,17% | 1,18% |
| PACIFICORP | 1,16% | 1,18% |
| ZF EUROPE FINANCE BV RegS (entra in top 10) | 1,09% | 1,10% |
| NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | 1,16% | 1,10% |
| UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC (entra in top 10) | 1,03% | 1,01% |
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST (esce dalla top 10) | 1,34% | — |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS (esce dalla top 10) | 1,28% | — |
Peso complessivo della top 10: 13,3% → 12,9%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Unione Europea | 0,2% | 1,5% |
| Francia | 10,5% | 9,3% |
| Irlanda | 1,3% | 0,3% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,9% in USD (NAV 5,39 → 5,44, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
308 mln $ → 306 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,50% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,15% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |