La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 19 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 23 ago.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 46,0% → 45,7% (Δ −0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | 30 giu | 19 ago |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 9,1% |
| APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 8,7% |
| MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 7,1% |
| ELI LILLY & CO — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,8% |
| MERCK & CO. INC. — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,0% |
| VISA INC-CLASS A SHARES — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,9% |
| APPLIED MATERIALS INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,8% |
| MASTERCARD INC - A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,8% |
| ARISTA NETWORKS INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,7% |
| LAM RESEARCH CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,6% |
| 50.2 NVIDIA Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 8,6% | — |
| Apple Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 8,2% | — |
| Microsoft Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,6% | — |
| Applied Materials Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,2% | — |
| KLA Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,9% | — |
| Lam Research Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,8% | — |
| Eli Lilly & Co — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,7% | — |
| Visa Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,8% | — |
| Cisco Systems Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,6% | — |
| Merck & Co Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,6% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 19 ago).
L’emittente pubblica le ripartizioni in forma arrotondata e le aggiorna di rado: tra le due fotografie risultano identiche, quindi non misurano il movimento del mese. Le trovi nella scheda del fondo.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
69,51 → 71,47: +2,8% dal 30 giu al 19 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.