La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 4,4 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 19 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 23 ago.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 29,7% → 25,3% (Δ −4,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | 30 giu | 19 ago |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,1% |
| APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,8% |
| MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,4% |
| ALPHABET INC-CL A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,1% |
| BROADCOM INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,9% |
| ALPHABET INC-CL C — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,8% |
| TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,6% |
| ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,2% |
| JOHNSON & JOHNSON — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,2% |
| ASML HOLDING NV — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,2% |
| Apple Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,2% | — |
| Alphabet Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,1% | — |
| NVIDIA Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,9% | — |
| Microsoft Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,5% | — |
| Broadcom Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,5% | — |
| Advanced Micro Devices Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,9% | — |
| Tesla Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,8% | — |
| Meta Platforms Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,7% | — |
| ASML Holding NV — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,6% | — |
| Applied Materials Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,5% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 19 ago).
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
| Paese | 30 giu | 19 ago |
|---|---|---|
| 5.2 Stati Uniti | 65,6% | 65,6% |
| 5.1 Regno Unito | 6,0% | 6,0% |
| 4.9 Giappone | 3,9% | 3,9% |
| Svizzera | 3,3% | 3,3% |
| 3.5 Francia | 3,3% | 3,3% |
| Germania | 3,0% | 3,0% |
| 1.7 Paesi Bassi | 2,0% | 2,0% |
| 1.6 Canada | 1,8% | 1,8% |
| 1.5 Spagna | 1,4% | 1,4% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
23,37 → 24,39: +4,4% dal 30 giu al 19 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.