Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,6 punti percentuali, mentre Sanità sale di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali. 13 titoli sono entrati nel paniere e 21 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1008 → 1000, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 29,2% → 29,2% (Δ −0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| NVIDIA | 5,6% | 5,7% |
| APPLE | 5,5% | 5,6% |
| MICROSOFT | 4,3% | 4,4% |
| AMAZON.COM INC | 3,0% | 2,9% |
| ALPHABET CLASS C | 2,8% | 2,7% |
| BROADCOM INC | 2,3% | 2,0% |
| ALPHABET CLASS A | 1,7% | 1,6% |
| TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,2% | 1,4% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,4% | 1,4% |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,3% | 1,4% |
| META PLATFORMS CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,3% | 1,3% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 73,5% | 73,0% |
| Giappone | 5,9% | 6,0% |
| Canada | 4,6% | 4,7% |
| Regno Unito | 2,7% | 2,7% |
| Francia | 2,3% | 2,3% |
| Svizzera | 2,0% | 2,0% |
| Australia | 1,6% | 1,6% |
| Paesi Bassi | 1,4% | 1,3% |
| Germania | 1,2% | 1,2% |
| Spagna | 1,0% | 1,0% |
| Italia | 0,8% | 0,8% |
| Hong Kong | 0,7% | 0,7% |
| Svezia | 0,7% | 0,7% |
| Danimarca | 0,5% | 0,6% |
| Norvegia | 0,5% | 0,5% |
| Finlandia | 0,5% | 0,5% |
| Singapore | 0,3% | 0,3% |
| Israele | 0,3% | 0,3% |
| Belgio | 0,2% | 0,2% |
| Portogallo | 0,1% | 0,1% |
| Austria | 0,1% | 0,1% |
| Nuova Zelanda | 0,1% | 0,1% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
8,54 → 8,5: −0,5% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
464 mln $ → 474 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.