Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 105 → 105.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| OKTA INC NPV | 1,09% | 1,38% |
| Titolo | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| EBAY INC USD0.001 | 2,21% | 2,33% |
| NATERA INC USD0.0001 | 2,12% | 2,29% |
| REVOLUTION MEDICINES INC USD NPV | 2,05% | 2,22% |
| FLEX LTD NPV | 2,17% | 1,95% |
| CREDO TECHNOLO USD 0.000050000 | 2,34% | 1,90% |
| NETAPP INC USD0.001 | 1,93% | 1,80% |
| KIMBERLY-CLARK CORP USD1.25 (entra in top 10) | 1,75% | 1,77% |
| MONGODB INC USD0.001 | 1,81% | 1,74% |
| Expedia Group Inc USD0.001 | 1,79% | 1,74% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC USD0.01 | 1,96% | 1,69% |
| STEEL DYNAMICS INC USD0.005 (esce dalla top 10) | 1,79% | 1,68% |
Peso complessivo della top 10: 20,2% → 19,4%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| Germania | 0,0% | 0,6% |
| Israele | 3,8% | 3,5% |
| Paesi Bassi | 1,1% | 1,4% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,1% in USD (NAV 55,23 → 55,19, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,25% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |