Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 0,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,6 punti percentuali. 5 titoli sono entrati nel paniere e 8 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 136 → 133, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 69,1% → 68,5% (Δ −0,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 18,4% |
| APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 17,5% |
| MICROSOFT | 12,9% | 13,0% |
| BROADCOM INC | 6,9% | 6,1% |
| MICRON TECHNOLOGY | 3,6% | 3,9% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 2,9% | 2,8% |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2,4% |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,7% | 1,6% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,2% | 1,4% |
| INTEL CORPORATION CORP | 1,6% | 1,4% |
| NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 18,5% | — |
| APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 16,8% | — |
| APPLIED MATERIAL INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,5% | 1,3% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 89,7% | 90,0% |
| Giappone | 3,4% | 3,5% |
| Paesi Bassi | 3,0% | 3,0% |
| Germania | 1,1% | 1,1% |
| Canada | 1,0% | 1,0% |
| Irlanda | 0,3% | 0,2% |
| Svezia | 0,2% | 0,2% |
| Finlandia | 0,2% | 0,2% |
| Israele | 0,2% | 0,2% |
| Francia | 0,1% | 0,1% |
| Isole Cayman | 0,1% | 0,1% |
| Regno Unito | 0,1% | 0,1% |
| Singapore | 0,1% | 0,1% |
| Australia | 0,1% | 0,1% |
| Svizzera | 0,1% | 0,1% |
| Thailandia | 0,1% | 0,1% |
| altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
146,32 → 143,39: −2,0% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.