Il movimento settoriale più ampio riguarda Gold, in aumento di 1,8 punti percentuali, mentre Specialty Chemicals scende di 1,2 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 1,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,8 punti percentuali. 5 titoli sono entrati nel paniere e 7 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 93 → 91, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 39,6% → 40,4% (Δ +0,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| BHP GROUP LTD | 7,3% | 7,8% |
| LINDE PLC | 7,4% | 7,2% |
| NEWMONT | 3,7% | 4,2% |
| LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | 4,2% | 4,0% |
| RIO TINTO PLC | 3,5% | 3,5% |
| FREEPORT MCMORAN INC | 3,2% | 3,3% |
| AGNICO EAGLE MINES — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,2% |
| GLENCORE PLC | 2,3% | 2,4% |
| SHERWIN WILLIAMS | 2,8% | 2,4% |
| BARRICK MINING — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,3% |
| AGNICO EAGLE MINES LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,8% | — |
| ECOLAB — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,4% | 2,3% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 30,3% | 29,0% |
| Australia | 17,8% | 18,7% |
| Canada | 11,8% | 12,6% |
| Irlanda | 10,5% | 10,2% |
| Giappone | 6,8% | 6,5% |
| Svizzera | 4,7% | 4,6% |
| Francia | 4,2% | 4,0% |
| Germania | 3,2% | 3,2% |
| Regno Unito | 2,4% | 2,6% |
| Brasile | 2,1% | 2,4% |
| Cile | 1,2% | 1,1% |
| Lussemburgo | 1,0% | 1,0% |
| Danimarca | 0,8% | 0,8% |
| Svezia | 0,7% | 0,8% |
| Zambia | 0,7% | 0,7% |
| Finlandia | 0,7% | 0,7% |
| Norvegia | 0,4% | 0,4% |
| Paesi Bassi | 0,4% | 0,3% |
| Belgio | 0,2% | 0,2% |
| Israele | 0,1% | 0,1% |
| Italia | 0,1% | 0,1% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
80,86 → 82,44: +2,0% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.