Il movimento settoriale più ampio riguarda Comunicazioni, in aumento di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 2,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,6 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e 6 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 66 → 62, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 73,5% → 75,1% (Δ +1,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| META PLATFORMS CLASS A | 15,8% | 19,0% |
| ALPHABET CLASS A | 17,1% | 17,0% |
| ALPHABET CLASS C | 13,6% | 13,5% |
| NETFLIX | 7,0% | 7,0% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 4,4% | 4,3% |
| WALT DISNEY | 4,2% | 3,8% |
| AT&T — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,7% |
| SOFTBANK GROUP | 3,0% | 2,5% |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | 2,6% | 2,3% |
| COMCAST CLASS A | 2,0% | 1,9% |
| AT&T INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,7% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 79,5% | 81,4% |
| Giappone | 7,8% | 7,4% |
| Germania | 2,8% | 2,3% |
| Lussemburgo | 1,6% | 1,7% |
| Regno Unito | 1,5% | 1,3% |
| Francia | 1,4% | 1,2% |
| Paesi Bassi | 0,8% | 0,7% |
| Spagna | 0,7% | 0,6% |
| Svezia | 0,7% | 0,6% |
| Canada | 0,6% | 0,6% |
| Singapore | 0,6% | 0,6% |
| Svizzera | 0,5% | 0,4% |
| Australia | 0,6% | 0,4% |
| Italia | 0,3% | 0,3% |
| Norvegia | 0,2% | 0,2% |
| Finlandia | 0,1% | 0,1% |
| Hong Kong | 0,2% | 0,1% |
| Irlanda | 0,2% | 0,0% |
| altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
32,85 → 32,95: +0,3% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.