Il movimento settoriale più ampio riguarda Multi-Utilities, in calo di 0,4 punti percentuali, mentre Electric Utilities sale di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Irlanda scende di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,2 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 78 → 76, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 42,4% → 42,6% (Δ +0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| NEXTERA ENERGY | 7,8% | 7,9% |
| IBERDROLA | 6,6% | 6,5% |
| SOUTHERN | 4,6% | 4,5% |
| DUKE ENERGY CORP | 4,3% | 4,3% |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 3,6% | 4,0% |
| ENEL | 3,9% | 3,7% |
| NATIONAL GRID PLC | 3,6% | 3,6% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER INC | 3,0% | 3,0% |
| DOMINION ENERGY — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,7% |
| SEMPRA | 2,4% | 2,5% |
| DOMINION ENERGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,6% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 59,1% | 59,2% |
| Spagna | 8,7% | 8,6% |
| Regno Unito | 6,8% | 6,9% |
| Italia | 5,5% | 5,3% |
| Germania | 4,0% | 4,1% |
| Canada | 3,5% | 3,5% |
| Francia | 3,5% | 3,3% |
| Giappone | 2,1% | 2,4% |
| Hong Kong | 1,8% | 1,9% |
| Australia | 1,0% | 1,1% |
| Portogallo | 0,7% | 0,7% |
| Israele | 0,8% | 0,7% |
| Finlandia | 0,5% | 0,5% |
| Danimarca | 0,4% | 0,5% |
| Nuova Zelanda | 0,4% | 0,4% |
| Belgio | 0,3% | 0,3% |
| Austria | 0,2% | 0,2% |
| Svizzera | 0,1% | 0,1% |
| Singapore | 0,2% | 0,0% |
| Irlanda | 0,3% | 0,0% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
47,69 → 46,48: −2,5% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.