Il movimento settoriale più ampio riguarda Automobile Manufacturers, in aumento di 2,3 punti percentuali, mentre Broadline Retail scende di 1,2 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Giappone sale di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,5 punti percentuali. 3 titoli sono entrati nel paniere e 5 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 120 → 118, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 61,0% → 61,6% (Δ +0,5 p.p.).
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| AMAZON COM INC | 32,2% | 31,1% |
| TESLA INC | 11,0% | 12,8% |
| HOME DEPOT | 4,2% | 4,0% |
| TOYOTA MOTOR | 2,2% | 2,4% |
| MCDONALDS CORP | 2,4% | 2,3% |
| BOOKING HOLDINGS | 2,0% | 1,9% |
| TJX | 2,2% | 1,9% |
| SONY GROUP | 1,6% | 1,9% |
| LVMH | 1,7% | 1,6% |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 1,6% | 1,6% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 74,6% | 74,2% |
| Giappone | 9,6% | 10,1% |
| Francia | 3,1% | 3,2% |
| Svizzera | 1,7% | 1,7% |
| Germania | 1,7% | 1,6% |
| Regno Unito | 1,5% | 1,4% |
| Spagna | 1,3% | 1,3% |
| Australia | 1,3% | 1,2% |
| Canada | 1,2% | 1,1% |
| Brasile | 1,0% | 1,1% |
| Italia | 0,8% | 0,8% |
| Cina | 0,8% | 0,7% |
| Singapore | 0,5% | 0,5% |
| Svezia | 0,2% | 0,2% |
| Hong Kong | 0,2% | 0,2% |
| Macao | 0,2% | 0,2% |
| Danimarca | 0,1% | 0,1% |
| Paesi Bassi | 0,1% | 0,1% |
| Corea del Sud | 0,1% | 0,1% |
| Belgio | 0,1% | 0,1% |
| Irlanda | 0,1% | 0,0% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
70,49 → 67,64: −4,0% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.