Il movimento settoriale più ampio riguarda Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages, in aumento di 0,4 punti percentuali, mentre Household Products scende di 0,2 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,1 punti percentuali. 2 titoli sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 90 → 89, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 58,9% → 59,1% (Δ +0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| WALMART INC | 10,7% | 10,3% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 9,2% | 9,2% |
| COCA-COLA | 7,3% | 7,6% |
| PROCTER & GAMBLE | 7,4% | 7,5% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 6,4% | 6,5% |
| NESTLE SA | 5,6% | 5,5% |
| PEPSICO — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,2% |
| UNILEVER PLC | 3,0% | 3,1% |
| ALTRIA GROUP INC | 2,5% | 2,6% |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | 2,6% | 2,5% |
| PEPSICO INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,1% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 64,7% | 65,2% |
| Regno Unito | 10,3% | 10,3% |
| Svizzera | 6,3% | 6,1% |
| Giappone | 4,3% | 4,4% |
| Francia | 4,0% | 4,0% |
| Canada | 2,3% | 2,2% |
| Belgio | 1,8% | 1,7% |
| Paesi Bassi | 1,8% | 1,6% |
| Australia | 1,3% | 1,3% |
| Germania | 0,7% | 0,7% |
| Norvegia | 0,5% | 0,5% |
| Italia | 0,4% | 0,4% |
| Svezia | 0,4% | 0,4% |
| Irlanda | 0,4% | 0,4% |
| Danimarca | 0,3% | 0,3% |
| Finlandia | 0,2% | 0,2% |
| Hong Kong | 0,2% | 0,2% |
| Portogallo | 0,1% | 0,1% |
| Cina | 0,1% | 0,1% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
55,9 → 55,17: −1,3% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.