Il movimento settoriale più ampio riguarda Oil & Gas Refining & Marketing, in aumento di 1,0 punti percentuali, mentre Integrated Oil & Gas scende di 0,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 1,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,1 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 2 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 54 → 53, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 58,2% → 58,3% (Δ +0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 18,2% | 17,9% |
| CHEVRON — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 10,2% |
| SHELL PLC | 7,1% | 6,8% |
| TOTALENERGIES | 4,8% | 4,6% |
| CONOCOPHILLIPS | 4,0% | 4,4% |
| BP PLC | 3,1% | 3,0% |
| MARATHON PETROLEUM | 2,5% | 2,9% |
| ENBRIDGE — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,9% |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2,7% | 2,8% |
| VALERO ENERGY CORP | 2,6% | 2,8% |
| CHEVRON CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 9,9% | — |
| ENBRIDGE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,2% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 61,0% | 62,3% |
| Canada | 15,0% | 14,7% |
| Paesi Bassi | 7,1% | 6,8% |
| Francia | 4,9% | 4,6% |
| Regno Unito | 3,9% | 3,8% |
| Australia | 1,7% | 1,7% |
| Giappone | 1,3% | 1,4% |
| Italia | 1,4% | 1,3% |
| Norvegia | 1,2% | 1,2% |
| Spagna | 0,9% | 0,9% |
| Finlandia | 0,4% | 0,4% |
| Austria | 0,3% | 0,3% |
| Portogallo | 0,3% | 0,3% |
| Lussemburgo | 0,2% | 0,2% |
| Irlanda | 0,2% | 0,0% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
70,6 → 77,9: +10,3% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.