Il movimento settoriale più ampio riguarda Financial Exchanges & Data, in aumento di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Canada scende di 0,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,1 punti percentuali. 8 titoli sono entrati nel paniere e 9 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 234 → 233, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 30,5% → 30,6% (Δ +0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE | 6,2% | 6,3% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 4,8% | 4,7% |
| VISA CLASS A | 4,1% | 4,1% |
| MASTERCARD CLASS A | 3,1% | 3,1% |
| BANK OF AMERICA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,7% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,3% | 2,4% |
| GOLDMAN SACHS GROUP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,0% |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,9% | 1,9% |
| WELLS FARGO | 1,7% | 1,8% |
| MORGAN STANLEY | 1,7% | 1,7% |
| BANK OF AMERICA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,8% | — |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,0% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 52,7% | 52,9% |
| Canada | 8,3% | 8,1% |
| Giappone | 6,6% | 6,8% |
| Regno Unito | 5,5% | 5,6% |
| Australia | 4,1% | 3,9% |
| Germania | 2,9% | 3,1% |
| Spagna | 3,0% | 3,1% |
| Svizzera | 2,8% | 2,8% |
| Italia | 2,7% | 2,6% |
| Francia | 2,0% | 1,9% |
| Singapore | 1,7% | 1,7% |
| Paesi Bassi | 1,5% | 1,6% |
| Hong Kong | 1,3% | 1,4% |
| Svezia | 1,3% | 1,3% |
| Israele | 0,7% | 0,8% |
| Finlandia | 0,6% | 0,6% |
| Austria | 0,4% | 0,5% |
| Belgio | 0,4% | 0,4% |
| Irlanda | 0,5% | 0,3% |
| Danimarca | 0,3% | 0,3% |
| Norvegia | 0,2% | 0,2% |
| Cina | 0,2% | 0,2% |
| Jersey | 0,1% | 0,1% |
| Portogallo | 0,1% | 0,1% |
| Nuova Zelanda | 0,1% | 0,1% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
49,14 → 49,02: −0,2% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.