Nessuno.
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| HANWHA CORPORATION KRW5000 | 0,05% |
| CANON MARKETING JAPAN INC NPV | <0,01% |
| SIGNET JEWELERS LTD USD0.18 | <0,01% |
| CHEMTRADE LOGISTICS INCOM FD NPV | <0,01% |
| SFA ENGINEERING CORP KRW500 | <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 433 → 428.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| SALESFORCE INC USD 0.001 | 2,85% | 3,55% |
| Titolo | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| SHELL PLC GBP 0.0700 | 5,22% | 5,48% |
| BANK OF AMERICA CORP USD0.01 | 5,11% | 4,96% |
| NOVARTIS AG-REG CHF0.5 | 4,41% | 4,68% |
| WELLS FARGO & CO USD1.666 | 4,63% | 4,57% |
| CITIGROUP INC USD0.01 | 4,06% | 3,88% |
| SALESFORCE INC USD 0.001 | 2,76% | 3,55% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP USD0.01 | 3,27% | 3,23% |
| MITSUBISHI CORP NPV | 2,35% | 2,41% |
| ING GROEP NV EUR0.01 | 2,29% | 2,30% |
| ADOBE INC USD0.0001 | 1,82% | 1,93% |
Peso complessivo della top 10: 35,9% → 37%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 68,8% | 69,2% |
| Cina | 2,7% | 2,4% |
| Francia | 1,4% | 1,3% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+2% in USD (NAV 77,59 → 79,17, 31 ago → 3 set). Cedole staccate nel mese: 0,2063 USD (stacco 10 set).
| TER | 0,39% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,18% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |