Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 110 → 110.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: SAMSUNG SDI CO LTD KRW5000, 0,92% → 1,09%.
| Titolo | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY TWD10 | 1,48% | 1,62% |
| KINGSPAN GROUP PLC EUR0.13 | 1,42% | 1,47% |
| ATKORE INC. USD 0.01 | 1,31% | 1,37% |
| SINO-AMERICAN SILICON PRODUC TWD10 | 1,30% | 1,34% |
| ITRON INC NPV | 1,34% | 1,30% |
| TA YA ELECTRIC WIRE & CABLE TWD10 | 1,16% | 1,21% |
| CHUNG HSIN ELECTRIC & MACHIN TWD10 | 1,20% | 1,21% |
| VESTAS WIND SYSTEM DKK 0.20 (entra in top 10) | 1,15% | 1,20% |
| DARLING INGREDIENTS INC USD0.01 (entra in top 10) | 1,11% | 1,20% |
| NFI GROUP INC NPV | 1,23% | 1,20% |
| TOYO TANSO CO LTD NPV (esce dalla top 10) | 1,19% | 1,14% |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A USD 0.0010 (esce dalla top 10) | 1,16% | 1,19% |
Peso complessivo della top 10: 12,8% → 13,1%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 24,2% | 22,8% |
| Corea del Sud | 7,5% | 8,4% |
| Taiwan | 14,6% | 15,3% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−1,5% in USD (NAV 24,35 → 23,98, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,60% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,17% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |