Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni voluttuari, in calo di 0,7 punti percentuali, mentre Energia sale di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,2 punti percentuali. 12 titoli sono entrati nel paniere e 23 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 304 → 293, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 35,1% → 35,3% (Δ +0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| MICROSOFT | 6,1% | 6,2% |
| APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,7% |
| NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,1% |
| VISA CLASS A | 3,5% | 3,5% |
| META PLATFORMS CLASS A | 3,4% | 3,4% |
| ASML HOLDING | 3,0% | 3,0% |
| ELI LILLY | 2,5% | 2,5% |
| MASTERCARD CLASS A | 2,0% | 2,1% |
| TJX | 2,3% | 1,9% |
| LAM RESEARCH | 1,9% | 1,9% |
| APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,3% | — |
| NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,1% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 72,6% | 72,3% |
| Regno Unito | 4,0% | 4,0% |
| Svizzera | 3,5% | 3,5% |
| Paesi Bassi | 3,3% | 3,2% |
| Giappone | 3,0% | 3,1% |
| Canada | 2,1% | 2,2% |
| Australia | 2,2% | 2,2% |
| Spagna | 1,9% | 1,9% |
| Francia | 1,8% | 1,8% |
| Germania | 1,4% | 1,5% |
| Hong Kong | 0,9% | 0,9% |
| Italia | 0,8% | 0,8% |
| Irlanda | 0,6% | 0,6% |
| Danimarca | 0,6% | 0,6% |
| Svezia | 0,5% | 0,5% |
| Finlandia | 0,3% | 0,3% |
| Brasile | 0,1% | 0,2% |
| Norvegia | 0,1% | 0,1% |
| Israele | 0,1% | 0,1% |
| Cina | 0,1% | 0,1% |
| Singapore | 0,1% | 0,1% |
| Jersey | 0,1% | 0,1% |
| Belgio | 0,1% | 0,1% |
| Lussemburgo | 0,1% | 0,1% |
| altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
92,16 → 90,93: −1,3% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.