Nessuno.
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| Scout24 SE | 1,30% |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0,81% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 21 → 19.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| Spotify Technology SA | 16,44% | 17,41% |
| Titolo | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom AG | 24,74% | 24,35% |
| Spotify Technology SA | 14,94% | 17,41% |
| Orange SA | 7,54% | 7,29% |
| Vodafone Group Public Limited Company | 6,35% | 6,29% |
| Publicis Groupe SA | 5,62% | 5,76% |
| Swisscom AG | 4,41% | 4,37% |
| Royal KPN NV | 3,85% | 3,96% |
| Universal Music Group N.V. | 3,79% | 3,84% |
| BT Group plc (entra in top 10) | 3,30% | 3,47% |
| Telefonica SA | 3,36% | 3,39% |
| Informa Plc (esce dalla top 10) | 3,32% | 3,30% |
Peso complessivo della top 10: 77,9% → 80,1%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Germania | 26,8% | 24,4% |
| Svezia | 21,4% | 23,6% |
| Paesi Bassi | 7,6% | 7,8% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+3,2% in EUR (NAV 73,94 → 76,29, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
56 mln € → 57 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,18% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,09% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |