Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 84 → 84.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: HSBC Holdings Plc, 9,55% → 9,72%.
| Titolo | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| HSBC Holdings Plc | 9,45% | 9,72% |
| Banco Santander S.A. | 5,71% | 5,68% |
| Allianz SE | 5,20% | 5,43% |
| UBS Group AG | 4,54% | 4,61% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 4,29% | 4,38% |
| UniCredit S.p.A. | 3,55% | 3,58% |
| BNP Paribas S.A. Class A | 3,46% | 3,21% |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 2,93% | 2,98% |
| Zurich Insurance Group Ltd | 2,92% | 2,95% |
| ING Groep N.V. | 2,79% | 2,78% |
Peso complessivo della top 10: 44,9% → 45,3%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Francia | 8,4% | 8,0% |
| Germania | 12,1% | 12,5% |
| Italia | 11,0% | 10,7% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+1,1% in EUR (NAV 160,44 → 162,14, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
807 mln € → 823 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,18% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,05% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |