Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 4 → 4.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C, 12,96% → 13,12%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 6,81% | 6,85% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 6,81% | 6,79% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 6,81% | 4,42% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | 3,97% | 3,92% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | 3,97% | 3,89% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 6,81% | 3,61% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 6,81% | 3,35% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | 3,97% | 3,31% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 6,81% | 3,21% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 6,81% | 2,85% |
Peso complessivo della top 10: 42% → 42,2%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | -0,3% | 0,1% |
| Cina | 100,3% | 99,9% |
| Unione Europea | 0,0% | 0,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,3% in EUR (NAV 6,13 → 6,15, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
329 mln € → 362 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,40% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,08% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |