Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni voluttuari, in calo di 0,8 punti percentuali, mentre Comunicazioni sale di 0,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Cina scende di 1,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,1 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 10 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 280 → 270, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 29,7% → 29,8% (Δ +0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| NETFLIX | 4,0% | 4,5% |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 4,5% | 4,2% |
| UNILEVER PLC | 3,4% | 3,6% |
| MERCADOLIBRE | 3,0% | 3,2% |
| TOYOTA MOTOR | 2,4% | 2,6% |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 2,4% | 2,5% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 2,6% | 2,4% |
| MEITUAN | 2,8% | 2,4% |
| PDD HOLDINGS ADS | 2,4% | 2,3% |
| XIAOMI — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,0% | 2,1% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,2% | 2,1% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Cina | 30,9% | 29,9% |
| India | 16,0% | 15,7% |
| Stati Uniti | 8,9% | 9,7% |
| Giappone | 5,7% | 5,8% |
| Regno Unito | 4,3% | 4,5% |
| Svizzera | 3,2% | 3,1% |
| Messico | 3,0% | 3,0% |
| Taiwan | 2,7% | 2,9% |
| Sudafrica | 2,9% | 2,8% |
| Corea del Sud | 2,2% | 2,5% |
| Singapore | 2,2% | 2,3% |
| Belgio | 2,2% | 2,1% |
| Brasile | 1,8% | 1,8% |
| Paesi Bassi | 1,8% | 1,7% |
| Thailandia | 1,6% | 1,6% |
| Francia | 1,5% | 1,5% |
| Svezia | 1,2% | 1,4% |
| Polonia | 1,1% | 1,2% |
| Arabia Saudita | 1,1% | 1,1% |
| Germania | 0,9% | 0,8% |
| Cile | 0,8% | 0,7% |
| Turkey | 0,5% | 0,6% |
| Hong Kong | 0,6% | 0,6% |
| Spagna | 0,5% | 0,5% |
| Malaysia | 0,5% | 0,5% |
| Indonesia | 0,5% | 0,4% |
| Italia | 0,4% | 0,3% |
| Emirati Arabi Uniti | 0,3% | 0,3% |
| Grecia | 0,3% | 0,3% |
| Portogallo | 0,2% | 0,2% |
| Filippine | 0,2% | 0,2% |
| Ungheria | 0,1% | 0,1% |
| Egitto | 0,1% | 0,1% |
| Norvegia | 0,1% | 0,1% |
| altri 8 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
36,5 → 36,04: −1,3% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
44 mln $ → 43 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.