| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| Z AI CO LTD H | 0,06% |
| LENSKART SOLUTIONS LTD | 0,03% |
| EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT | 0,03% |
| BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD | 0,02% |
| ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD | 0,02% |
| ASTOR ENERJI A.S. | 0,02% |
| EZCONN CORP | 0,02% |
| ATHER ENERGY LTD | 0,02% |
| e altri 64 | ≤ 0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPM | 0,02% |
| PEPCO GROUP NV | 0,01% |
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGMNT L | 0,01% |
| POSCO INTERNATIONAL CORP | 0,01% |
| ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATION | 0,01% |
| UNITED PLANTATIONS | 0,01% |
| BRADSAUDE | <0,01% |
| TAIWAN SHIN KONG SECURITY LTD | <0,01% |
| e altri 149 | ≤ <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 3014 → 2929.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: SAMSUNG ELECTRONICS LTD, 6,51% → 6,27%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 13,24% | 13,20% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 5,54% | 6,27% |
| SK HYNIX | 4,24% | 4,77% |
| TENCENT HOLDINGS | 2,75% | 2,51% |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 1,95% | 1,72% |
| MEDIATEK | 1,30% | 1,26% |
| DELTA ELECTRONICS | 0,75% | 0,80% |
| SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 0,71% | 0,77% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0,71% | 0,72% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 0,74% | 0,68% |
Peso complessivo della top 10: 31,9% → 32,7%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Corea del Sud | 18,0% | 19,9% |
| Cina | 19,2% | 18,4% |
| India | 12,6% | 12,2% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+4,1% in USD (NAV 53,08 → 55,23, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
42,1 mld $ → 44,6 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,18% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |