Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 0,9 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile. 64 titoli sono entrati nel paniere e 66 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1948 → 1946, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 3,2% → 3,2% (Δ −0,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| MOOG INC CLASS A | 0,4% | 0,3% |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 0,3% | 0,3% |
| UMB FINANCIAL — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,3% |
| GLAUKOS | 0,3% | 0,3% |
| JFROG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,3% |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 0,3% | 0,3% |
| KRYSTAL BIOTECH — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,3% |
| CYTOKINETICS | 0,3% | 0,3% |
| SM ENERGY — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,3% |
| CARETRUST REIT | 0,3% | 0,3% |
| UMB FINANCIAL CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,3% | — |
| VIASAT INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,3% | 0,3% |
| HUT CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,3% | — |
| OLD NATIONAL BANCORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,3% | 0,3% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 94,8% | 94,7% |
| Canada | 1,1% | 1,2% |
| Bermuda | 1,0% | 1,1% |
| Isole Cayman | 0,4% | 0,4% |
| Regno Unito | 0,4% | 0,4% |
| Irlanda | 0,4% | 0,4% |
| Portorico | 0,3% | 0,3% |
| Svizzera | 0,3% | 0,3% |
| Singapore | 0,2% | 0,2% |
| Israele | 0,2% | 0,2% |
| Francia | 0,1% | 0,1% |
| Isole Marshall | 0,1% | 0,1% |
| Guernsey | 0,1% | 0,1% |
| Paesi Bassi | 0,1% | 0,1% |
| Brasile | 0,1% | 0,1% |
| Bahamas | 0,1% | 0,1% |
| Argentina | 0,1% | 0,1% |
| Costa Rica | 0,1% | 0,1% |
| Panama | 0,1% | 0,1% |
| British Vergin Islands | 0,1% | 0,1% |
| altri 12 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
449,57 → 437,88: −2,6% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.