Nessuno.
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| KAO CORP NPV | <0,01% |
| ZOETIS INC USD0.01 | <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 209 → 207.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: MICROSOFT CORP USD0.00000625, 3,25% → 3,40%.
| Titolo | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP USD0.001 | 6,17% | 6,12% |
| ALPHABET INC-CL A USD0.001 | 4,35% | 4,33% |
| MICROSOFT CORP USD0.00000625 | 3,27% | 3,40% |
| BROADCOM INC NPV | 1,99% | 1,81% |
| TORONTO-DOMINION BANK NPV | 1,69% | 1,69% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD0.01 | 1,49% | 1,52% |
| LINDE PLC USD NPV | 1,38% | 1,45% |
| LAM RESEARCH CORP COM USD 0.001 | 1,57% | 1,39% |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE NPV | 1,46% | 1,38% |
| ABB LTD-REG CHF0.12 (entra in top 10) | 1,35% | 1,30% |
| ASML HOLDING NV EUR0.09 (esce dalla top 10) | 1,35% | 1,25% |
Peso complessivo della top 10: 24,7% → 24,4%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 71,0% | 70,6% |
| Giappone | 8,0% | 8,2% |
| Altro | 4,9% | 5,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,5% in EUR (NAV 103,23 → 103,7, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,30% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,10% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |