Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 468 → 468.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| APPLE INC | 6,87% | 7,26% |
| Titolo | 30 giu | 1 set |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP (entra in top 10) | — | 7,75% |
| APPLE INC (entra in top 10) | — | 7,26% |
| MICROSOFT CORP (entra in top 10) | — | 5,66% |
| AMAZON.COM INC (entra in top 10) | — | 3,81% |
| ALPHABET INC-CL A (entra in top 10) | — | 2,98% |
| BROADCOM INC (entra in top 10) | — | 2,62% |
| ALPHABET INC-CL C (entra in top 10) | — | 2,38% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A (entra in top 10) | — | 1,93% |
| MICRON TECHNOLOGY INC (entra in top 10) | — | 1,60% |
| TESLA INC (entra in top 10) | — | 1,53% |
| Nvidia (esce dalla top 10) | 7,30% | — |
| Apple (esce dalla top 10) | 6,60% | — |
| Alphabet (esce dalla top 10) | 5,80% | — |
| Microsoft (esce dalla top 10) | 4,30% | — |
| Amazon.com (esce dalla top 10) | 3,60% | — |
| Broadcom (esce dalla top 10) | 2,70% | — |
| Micron Technology (esce dalla top 10) | 2,00% | — |
| Meta Platforms (esce dalla top 10) | 1,90% | — |
| Tesla (esce dalla top 10) | 1,80% | — |
| Eli Lilly (esce dalla top 10) | 1,50% | — |
Peso complessivo della top 10: 37,5% → 37,5%.
| Paese | 30 giu | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 97,2% |
| Irlanda | 0,0% | 1,9% |
| Svizzera | 0,0% | 0,3% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,8% in USD (NAV 73,13 → 73,72, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,04% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |