Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 1,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,7 punti percentuali. 6 titoli sono entrati nel paniere e 9 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 226 → 223, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 24,0% → 23,2% (Δ −0,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| GE AEROSPACE | 4,1% | 3,8% |
| CATERPILLAR INC | 3,9% | 3,7% |
| SIEMENS N AG | 2,5% | 2,7% |
| GE VERNOVA | 2,6% | 2,4% |
| ABB LTD | 2,0% | 1,9% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,9% | 1,9% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 1,9% | 1,8% |
| UNION PACIFIC | 1,7% | 1,8% |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 1,8% | 1,7% |
| DEERE — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,5% | 1,6% |
| EATON PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,7% | 1,5% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 53,9% | 52,2% |
| Giappone | 13,8% | 14,5% |
| Germania | 6,4% | 6,5% |
| Francia | 4,6% | 4,7% |
| Svizzera | 3,8% | 3,8% |
| Regno Unito | 3,3% | 3,7% |
| Svezia | 3,4% | 3,5% |
| Canada | 3,0% | 3,0% |
| Australia | 2,1% | 2,1% |
| Danimarca | 1,0% | 1,1% |
| Spagna | 1,0% | 1,0% |
| Hong Kong | 0,8% | 0,8% |
| Paesi Bassi | 0,8% | 0,8% |
| Singapore | 0,6% | 0,7% |
| Finlandia | 0,5% | 0,5% |
| Italia | 0,4% | 0,4% |
| Nuova Zelanda | 0,3% | 0,3% |
| Irlanda | 0,2% | 0,2% |
| Unione Europea | 0,2% | 0,1% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
8,49 → 8,27: −2,6% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
127 mln $ → 124 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.