| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 0,21% |
| WINBOND ELECTRONICS | 0,13% |
| GEK TERNA | 0,09% |
| PHISON ELECTRONICS CORP | 0,08% |
| MPI CORP | 0,08% |
| FULL TRUCK ALLIANCE ADR CLASS A | 0,05% |
| ROBOTECHNIK INTELLIGENT TECHNOLOGY | 0,03% |
| LAURUS LABS LTD | 0,03% |
| e altri 31 | ≤ 0,02% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 0,07% |
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICE CO | 0,06% |
| KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD | 0,04% |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | 0,03% |
| VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD | 0,02% |
| CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS | 0,02% |
| AYALA LAND | 0,01% |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM LTD | 0,01% |
| e altri 34 | ≤ 0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1035 → 1032.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 1,40% | 1,11% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 15,19% | 15,13% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 6,08% | 7,07% |
| SK HYNIX | 4,93% | 5,50% |
| TENCENT HOLDINGS | 3,10% | 2,83% |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 2,21% | 1,98% |
| MEDIATEK | 1,45% | 1,43% |
| SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 1,27% | 1,11% |
| DELTA ELECTRONICS | 0,98% | 1,01% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 1,04% | 0,90% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,03% | 0,87% |
Peso complessivo della top 10: 37,3% → 37,8%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Corea del Sud | 18,9% | 20,8% |
| Cina | 21,2% | 20,1% |
| India | 11,7% | 11,1% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+3,6% in USD (NAV 8,07 → 8,36, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
1,2 mld $ → 1,2 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,18% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,17% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |