| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| BASF N | 0,18% |
| ABIVAX SA | 0,12% |
| VEOLIA ENVIRON. SA | 0,07% |
| VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG | 0,06% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF | 0,04% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| BOLLORE | 0,19% |
| CTS EVENTIM AG | 0,15% |
| SCOUT24 N | 0,11% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 205 → 207.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| BANCO SANTANDER | 4,37% | 5,05% |
| ENEL | 0,99% | 0,39% |
| POSTE ITALIANE | 0,06% | 0,62% |
| TOTALENERGIES | 2,18% | 1,71% |
| DEUTSCHE POST AG | 0,85% | 1,28% |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | 0,52% | 0,93% |
| AERCAP HOLDINGS | 1,18% | 1,56% |
| ABN AMRO BANK NV | 0,15% | 0,45% |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | 1,33% | 1,04% |
| BMW | 0,56% | 0,27% |
| e altre 5 variazioni oltre ±0,25 punti | ||
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| ASML HOLDING | 8,67% | 8,63% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 3,46% | 3,65% |
| SIEMENS N AG | 3,05% | 3,17% |
| ALLIANZ | 2,91% | 3,12% |
| BANCO SANTANDER | 3,02% | 3,01% |
| SAP | 2,74% | 2,95% |
| IBERDROLA | 2,47% | 2,33% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 2,12% | 2,16% |
| SANOFI SA | 3,02% | 2,04% |
| LVMH | 1,82% | 1,92% |
| TOTALENERGIES (esce dalla top 10) | 2,04% | 1,71% |
Peso complessivo della top 10: 32,3% → 33%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Finlandia | 3,3% | 3,5% |
| Paesi Bassi | 16,9% | 16,7% |
| Italia | 10,0% | 10,2% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,9% in EUR (NAV 9,02 → 9,1, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
427 mln € → 425 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,12% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,06% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |