La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,7 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 19 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 23 ago.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 41,2% → 40,5% (Δ −0,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | 30 giu | 19 ago |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 12,8% |
| MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 8,8% |
| ALPHABET INC-CL A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,9% |
| ALPHABET INC-CL C — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,9% |
| MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,6% |
| ELI LILLY & CO — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,5% |
| VISA INC-CLASS A SHARES — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,5% |
| WALMART INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,2% |
| ABBVIE INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,1% |
| MASTERCARD INC - A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,1% |
| 36.8 NVIDIA Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 12,1% | — |
| Alphabet Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 9,4% | — |
| Microsoft Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 6,9% | — |
| Micron Technology Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,3% | — |
| Eli Lilly & Co — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,4% | — |
| Intel Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,7% | — |
| Applied Materials Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,4% | — |
| Visa Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,4% | — |
| Lam Research Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,4% | — |
| Walmart Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,2% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 19 ago).
L’emittente pubblica le ripartizioni in forma arrotondata e le aggiorna di rado: tra le due fotografie risultano identiche, quindi non misurano il movimento del mese. Le trovi nella scheda del fondo.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
51,59 → 52,97: +2,7% dal 30 giu al 19 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.