Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni voluttuari, in aumento di 1,3 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,6 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Giappone sale di 0,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,4 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e uno è uscito.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 86 → 86, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 47,5% → 48,9% (Δ +1,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| HITACHI | 5,9% | 6,0% |
| AT&T — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 6,0% |
| TOYOTA MOTOR | 5,3% | 5,7% |
| NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,2% |
| UBER TECHNOLOGIES | 4,6% | 4,9% |
| BYD H | 4,7% | 4,7% |
| QUALCOMM | 4,1% | 4,3% |
| ABB LTD | 4,4% | 4,2% |
| TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | 3,6% | 4,0% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL | 4,2% | 4,0% |
| AT&T INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,4% | — |
| NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,1% | — |
| ADVANCED MICRO DEVICES — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,9% | 3,8% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 39,8% | 40,2% |
| Giappone | 22,3% | 23,1% |
| Cina | 14,1% | 13,6% |
| Germania | 6,0% | 6,2% |
| Corea del Sud | 4,4% | 4,8% |
| Svizzera | 4,4% | 4,2% |
| Svezia | 2,9% | 2,8% |
| Italia | 2,0% | 2,0% |
| Regno Unito | 1,7% | 1,4% |
| Paesi Bassi | 0,4% | 0,4% |
| Francia | 0,4% | 0,4% |
| Isole Cayman | 0,4% | 0,4% |
| Irlanda | 1,1% | 0,3% |
| Belgio | 0,2% | 0,2% |
| altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
137,03 → 132,98: −3,0% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.