Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni voluttuari, in calo di 1,0 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 0,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Corea del Sud sale di 1,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,5 punti percentuali. 4 titoli sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 101 → 101, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 45,9% → 44,3% (Δ −1,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| MICROSOFT | 6,0% | 5,9% |
| APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,9% |
| NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,8% |
| AMAZON COM INC | 5,1% | 4,7% |
| META PLATFORMS CLASS A | 4,7% | 4,5% |
| ALPHABET CLASS A | 4,5% | 4,1% |
| WALMART INC | 4,4% | 4,1% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | 3,3% | 3,9% |
| BANK OF AMERICA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,7% |
| CISCO SYSTEMS INC | 4,1% | 3,7% |
| NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,9% | — |
| APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,8% | — |
| BANK OF AMERICA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,8% | — |
| ADVANCED MICRO DEVICES — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,7% | 3,5% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 84,2% | 83,5% |
| Corea del Sud | 6,4% | 7,4% |
| Cina | 4,9% | 4,4% |
| Germania | 2,1% | 2,3% |
| Taiwan | 1,2% | 1,2% |
| Giappone | 0,8% | 0,9% |
| Regno Unito | 0,2% | 0,2% |
| Israele | 0,2% | 0,2% |
| Canada | 0,1% | 0,1% |
| altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
236,84 → 235,92: −0,4% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.