Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 0,6 punti percentuali, mentre Beni voluttuari scende di 0,2 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali. 69 titoli sono entrati nel paniere e 120 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1817 → 1766, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 26,3% → 26,0% (Δ −0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,2% |
| APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,9% |
| MICROSOFT | 3,6% | 3,7% |
| AMAZON COM INC | 2,7% | 2,6% |
| ALPHABET CLASS A | 2,1% | 2,0% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,8% | 1,9% |
| BROADCOM INC | 2,0% | 1,7% |
| ALPHABET CLASS C | 1,7% | 1,6% |
| META PLATFORMS CLASS A | 1,3% | 1,3% |
| MICRON TECHNOLOGY | 1,0% | 1,1% |
| NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,2% | — |
| APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,7% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 63,6% | 63,2% |
| Giappone | 5,1% | 5,2% |
| Taiwan | 3,3% | 3,6% |
| Canada | 2,7% | 2,7% |
| Corea del Sud | 2,2% | 2,6% |
| Regno Unito | 2,6% | 2,5% |
| Cina | 2,3% | 2,1% |
| Francia | 2,0% | 1,9% |
| Svizzera | 1,9% | 1,9% |
| Germania | 1,8% | 1,8% |
| Paesi Bassi | 1,7% | 1,7% |
| Australia | 1,6% | 1,5% |
| India | 1,2% | 1,2% |
| Italia | 0,8% | 0,8% |
| Spagna | 0,8% | 0,8% |
| Svezia | 0,8% | 0,7% |
| Brasile | 0,6% | 0,6% |
| Irlanda | 0,6% | 0,5% |
| Singapore | 0,4% | 0,4% |
| Danimarca | 0,4% | 0,4% |
| Sudafrica | 0,4% | 0,4% |
| Hong Kong | 0,3% | 0,4% |
| Arabia Saudita | 0,3% | 0,3% |
| Finlandia | 0,3% | 0,3% |
| Israele | 0,2% | 0,3% |
| Belgio | 0,3% | 0,3% |
| Messico | 0,2% | 0,2% |
| Norvegia | 0,1% | 0,2% |
| Polonia | 0,1% | 0,2% |
| Emirati Arabi Uniti | 0,2% | 0,2% |
| Thailandia | 0,1% | 0,1% |
| Lussemburgo | 0,1% | 0,1% |
| Malaysia | 0,1% | 0,1% |
| Cile | 0,1% | 0,1% |
| Grecia | 0,1% | 0,1% |
| Austria | 0,1% | 0,1% |
| Indonesia | 0,1% | 0,1% |
| Kuwait | 0,1% | 0,1% |
| Qatar | 0,1% | 0,1% |
| Ungheria | 0,0% | 0,1% |
| Portogallo | 0,1% | 0,1% |
| Nuova Zelanda | 0,1% | 0,1% |
| altri 11 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
50,75 → 50,13: −1,2% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.