Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 2,6 punti percentuali, mentre Beni voluttuari scende di 1,1 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Corea del Sud sale di 2,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,0 punti percentuali. 14 titoli sono entrati nel paniere e 22 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 357 → 349, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 49,7% → 50,7% (Δ +1,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 20,1% | 20,3% |
| SK HYNIX | 9,2% | 11,0% |
| TENCENT HOLDINGS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 6,2% |
| ALIBABA GROUP HOLDING — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,3% |
| DELTA ELECTRONICS | 1,9% | 2,1% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 1,8% | 1,9% |
| HDFC BANK | 1,6% | 1,5% |
| SK SQUARE | 1,2% | 1,3% |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,9% | 1,1% |
| AL RAJHI BANK | 0,9% | 0,9% |
| TENCENT HOLDINGS LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 7,0% | — |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,9% | — |
| MEITUAN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,1% | 0,9% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Taiwan | 28,0% | 28,8% |
| Cina | 28,4% | 26,5% |
| Corea del Sud | 17,3% | 19,8% |
| India | 6,2% | 6,0% |
| Sudafrica | 4,0% | 3,8% |
| Brasile | 2,5% | 2,4% |
| Arabia Saudita | 2,5% | 2,2% |
| Messico | 2,3% | 2,2% |
| Emirati Arabi Uniti | 1,6% | 1,5% |
| Malaysia | 1,6% | 1,5% |
| Thailandia | 0,9% | 0,9% |
| Polonia | 0,9% | 0,8% |
| Grecia | 0,6% | 0,6% |
| Cile | 0,6% | 0,6% |
| Perù | 0,6% | 0,6% |
| Svizzera | 0,4% | 0,4% |
| Colombia | 0,4% | 0,4% |
| Qatar | 0,4% | 0,4% |
| Hong Kong | 0,1% | 0,2% |
| Egitto | 0,1% | 0,1% |
| Ungheria | 0,1% | 0,1% |
| Kazakistan | 0,1% | 0,1% |
| Cechia | 0,1% | 0,1% |
| Romania | 0,1% | 0,1% |
| Turkey | 0,0% | 0,1% |
| Irlanda | 0,1% | 0,1% |
| Lussemburgo | 0,1% | 0,1% |
| Filippine | 0,1% | 0,1% |
| Stati Uniti | 0,1% | -0,1% |
| altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
66,63 → 67,44: +1,2% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.