Nessuno.
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS /GBP/ | 0,38% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 154 → 153.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: ASML HOLDING NV /EUR/, 5,18% → 5,04%.
| Titolo | 30 giu | 1 set |
|---|---|---|
| ASML HOLDING NV /EUR/ (entra in top 10) | — | 5,04% |
| HSBC HOLDINGS PLC /GBP/ (entra in top 10) | — | 2,37% |
| SIEMENS AG-REG /EUR/ (entra in top 10) | — | 2,35% |
| ALLIANZ SE REGISTERED /EUR/ (entra in top 10) | — | 2,26% |
| ASTRAZENECA PLC /GBP/ (entra in top 10) | — | 2,08% |
| SHELL PLC-NEW /GBP/ (entra in top 10) | — | 2,03% |
| NESTLE SA-REG /CHF/ (entra in top 10) | — | 2,01% |
| NOVARTIS AG-REG /CHF/ (entra in top 10) | — | 2,00% |
| ROCHE HOLDING AG /CHF/ (entra in top 10) | — | 1,95% |
| BANCO SANTANDER SA /EUR/ (entra in top 10) | — | 1,89% |
| ASML (esce dalla top 10) | 5,00% | — |
| HSBC Holdings (esce dalla top 10) | 2,40% | — |
| Siemens (esce dalla top 10) | 2,40% | — |
| Shell (esce dalla top 10) | 2,30% | — |
| AstraZeneca (esce dalla top 10) | 2,20% | — |
| Allianz (esce dalla top 10) | 2,10% | — |
| Nestle (esce dalla top 10) | 2,10% | — |
| Roche Holding (esce dalla top 10) | 2,00% | — |
| Novartis (esce dalla top 10) | 1,90% | — |
| Banco Santander (esce dalla top 10) | 1,80% | — |
Peso complessivo della top 10: 24,2% → 24%.
| Paese | 30 giu | 1 set |
|---|---|---|
| Regno Unito | 0,0% | 23,7% |
| Francia | 0,0% | 16,3% |
| Germania | 0,0% | 15,6% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,3% in EUR (NAV 56,48 → 56,33, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,24% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,16% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |