Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
Nessuno.
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 1,40% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 347 → 346.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: VALEO SE MTN RegS, 1,24% → 1,03%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,77% | 1,32% |
| COREWEAVE INC RegS | 0,49% | 0,51% |
| FIBERCOP SPA RegS | 0,44% | 0,45% |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | 0,44% | 0,44% |
| UNITED GROUP BV RegS | 0,41% | 0,40% |
| GRIFOLS SA RegS | 0,39% | 0,39% |
| ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS | 0,37% | 0,38% |
| BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 RegS (entra in top 10) | 0,34% | 0,36% |
| ORGANON & CO RegS | 0,36% | 0,36% |
| FIBERCOP SPA RegS | 0,44% | 0,35% |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER (esce dalla top 10) | 0,43% | — |
| CAB SELAS RegS (esce dalla top 10) | 0,35% | 0,34% |
Peso complessivo della top 10: 4,5% → 5%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Israele | 1,5% | 0,1% |
| Germania | 10,5% | 11,1% |
| Irlanda | 1,5% | 2,1% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,5% in EUR (NAV 6,28 → 6,31, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
1,6 mld € → 1,6 mld € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,50% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,05% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |