| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| CONSTELLATION SOFTWARE | 0,26% |
| SWISSCOM AG | 0,25% |
| BCE INC | 0,09% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 0,14% |
| CARLISLE COMPANIES | 0,06% |
| ALLEGION PLC | 0,06% |
| AVERY DENNISON CORP | 0,06% |
| GRACO | 0,06% |
| CLOROX | 0,06% |
| PENTAIR | 0,05% |
| LULULEMON ATHLETICA | 0,05% |
| e altri 8 | ≤ 0,04% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 369 → 356.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| TESLA INC | 2,94% | 3,76% |
| ASML HOLDING | 4,05% | 3,58% |
| NVIDIA | 8,15% | 8,54% |
| APPLIED MATERIAL INC | 2,34% | 2,08% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| NVIDIA | 8,25% | 8,54% |
| TESLA INC | 2,73% | 3,76% |
| ASML HOLDING | 3,98% | 3,58% |
| VISA CLASS A | 2,76% | 2,86% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,54% | 2,60% |
| WALT DISNEY | 2,40% | 2,32% |
| LAM RESEARCH | 2,27% | 2,16% |
| APPLIED MATERIAL INC | 2,49% | 2,08% |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,74% | 1,78% |
| COCA-COLA | 1,49% | 1,56% |
Peso complessivo della top 10: 30,6% → 31,2%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Unione Europea | -0,2% | 0,4% |
| Irlanda | 0,7% | 0,1% |
| Paesi Bassi | 5,6% | 5,2% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+4,2% in USD (NAV 11,49 → 11,97, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
1,7 mld $ → 1,9 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |