La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 19 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 23 ago.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 14,3% → 14,6% (Δ +0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | 30 giu | 19 ago |
|---|---|---|
| ILLUMINA INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,8% |
| MERCK & CO. INC. — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,7% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,7% |
| JOHNSON & JOHNSON — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,4% |
| BIOGEN INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,4% |
| ALCOA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,4% |
| STANDARD CHARTERED PLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,4% |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,3% |
| NATIONAL BANK OF CANADA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,3% |
| GENERAL MOTORS CO — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,3% |
| 47.5 Keysight Technologies Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,9% | — |
| Illumina Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,6% | — |
| Merck & Co Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,5% | — |
| Alcoa Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,4% | — |
| Biogen Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,4% | — |
| National Bank of Canada — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,3% | — |
| Johnson & Johnson — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,3% | — |
| Canadian Imperial Bank of Commerce — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,3% | — |
| SSE PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,3% | — |
| Standard Chartered PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,3% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 19 ago).
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
| Paese | 30 giu | 19 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 47,5% | 47,5% |
| Regno Unito | 10,3% | 10,3% |
| Australia | 9,0% | 9,0% |
| Francia | 8,7% | 8,7% |
| Spagna | 4,3% | 4,3% |
| Norvegia | 4,2% | 4,2% |
| Canada | 2,7% | 2,7% |
| Svizzera | 2,4% | 2,4% |
| Paesi Bassi | 1,3% | 1,3% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
21,87 → 22,93: +4,8% dal 30 giu al 19 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.