La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 3,9 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 27 feb; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 23 ago.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 25,2% → 21,3% (Δ −3,9 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | 30 giu | 27 feb |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,4% |
| APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,7% |
| MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,1% |
| BROADCOM INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,0% |
| AMAZON.COM INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,9% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,8% |
| ALPHABET INC-CL A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,7% |
| ALPHABET INC-CL C — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,4% |
| TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,1% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,0% |
| 35.5 NVIDIA Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,4% | — |
| Apple Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,7% | — |
| Microsoft Corp — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,4% | — |
| Alphabet Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,2% | — |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,4% | — |
| Broadcom Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,2% | — |
| Amazon.com Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,0% | — |
| Samsung Electronics Co Ltd — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,5% | — |
| Advanced Micro Devices Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,2% | — |
| SK hynix Inc — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,2% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 27 feb).
L’emittente pubblica le ripartizioni in forma arrotondata e le aggiorna di rado: tra le due fotografie risultano identiche, quindi non misurano il movimento del mese. Le trovi nella scheda del fondo.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
22,46 → 22,66: +0,9% dal 30 gen al 27 feb, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.