La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,6 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 19 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 23 ago.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 63,5% → 64,1% (Δ +0,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | 30 giu | 19 ago |
|---|---|---|
| BHP GROUP LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 15,5% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 12,9% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,7% |
| WESTPAC BANKING CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,6% |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,4% |
| WESFARMERS LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,6% |
| MACQUARIE GROUP LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,4% |
| CSL LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,9% |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,1% |
| RIO TINTO LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,0% |
| 40.8 BHP GROUP LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 14,9% | — |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 13,6% | — |
| WESTPAC BANKING CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,9% | — |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,7% | — |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,3% | — |
| WESFARMERS LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,1% | — |
| MACQUARIE GROUP LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,5% | — |
| RIO TINTO LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,2% | — |
| CSL LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,8% | — |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,7% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 19 ago).
L’emittente pubblica le ripartizioni in forma arrotondata e le aggiorna di rado: tra le due fotografie risultano identiche, quindi non misurano il movimento del mese. Le trovi nella scheda del fondo.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
53,31 → 55,06: +3,3% dal 30 giu al 19 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.