Xtrackers Esg Usd Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1d · IE00BD4DX952 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026
In breve: 2 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · 9 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0,1% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (2)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 4,15% |
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 0,08% |
Paniere — titoli usciti (2)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| HAZINE MUSTESARL | 0,23% |
| - | 0,22% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 62 → 62.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| CHILE (REPUBLIC OF) | 5,20% | 4,41% |
| KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) | 2,22% | 2,87% |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | 4,44% | 3,85% |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) | 4,74% | 4,18% |
| POLAND (REPUBLIC OF) | 5,69% | 5,22% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 4,77% | 4,31% |
| KOREA (REPUBLIC OF) | 1,86% | 1,46% |
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 3,62% | 3,26% |
| PERU (REPUBLIC OF) | 3,40% | 3,09% |
Top 10 — prima e dopo
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT (entra in top 10) | — | 1,66% |
| EURO CURRENCY (entra in top 10) | — | 1,28% |
| QATAR (STATE OF) | 1,02% | 0,97% |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT (entra in top 10) | — | 0,96% |
| QATAR (STATE OF) | 1,02% | 0,95% |
| KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) | 0,73% | 0,87% |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT (entra in top 10) | — | 0,79% |
| QATAR (STATE OF) | 1,02% | 0,78% |
| KUWAIT INTL BOND | 0,63% | 0,77% |
| QATAR (STATE OF) | 1,02% | 0,66% |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) (esce dalla top 10) | 0,79% | 0,64% |
| POLAND (REPUBLIC OF) (esce dalla top 10) | 0,69% | 0,63% |
| POLAND (REPUBLIC OF) (esce dalla top 10) | 0,65% | 0,63% |
| ABU DHABI (EMIRATE OF) (esce dalla top 10) | 0,63% | 0,62% |
Peso complessivo della top 10: 7,5% → 9,7%.
Paesi
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|
| Argentina | 0,0% | 4,2% |
| Stati Uniti | 0,0% | 1,1% |
| Cile | 5,3% | 4,4% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
−0,1% in USD (NAV 16,02 → 16,01, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,45% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.