Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,06% |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 0,02% |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 0,02% |
| BLUE OWL FINANCE LLC | 0,02% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| FRANKLIN RESOURCES INC | 0,02% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN | 0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 416 → 418.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: ALPHABET INC, 1,34% → 1,46%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST (entra in top 10) | — | 0,64% |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC | 0,20% | 0,19% |
| CVS HEALTH CORP | 0,17% | 0,18% |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A | 0,17% | 0,17% |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A (entra in top 10) | — | 0,15% |
| META PLATFORMS INC | 0,16% | 0,15% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN (entra in top 10) | 0,12% | 0,15% |
| META PLATFORMS INC | 0,16% | 0,15% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 0,15% | 0,15% |
| BANK OF AMERICA CORP MTN (entra in top 10) | 0,12% | 0,15% |
| MORGAN STANLEY MTN (esce dalla top 10) | 0,16% | — |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE (esce dalla top 10) | 0,15% | 0,15% |
| T-MOBILE USA INC (esce dalla top 10) | 0,14% | 0,14% |
| AMAZON.COM INC (esce dalla top 10) | 0,14% | 0,14% |
Peso complessivo della top 10: 1,6% → 2,1%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 85,9% | 85,2% |
| Irlanda | 0,5% | 1,2% |
| Giappone | 1,9% | 2,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,3% in USD (NAV 104,82 → 105,17, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
93 mln $ → 94 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,25% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,07% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |