Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 95 → 95.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| Bank of China Limited Class H | 4,49% | 4,91% |
| Bosideng International Holdings Limited | 4,65% | 4,28% |
| Sonic Healthcare Limited | 4,51% | 4,14% |
| APA Group | 4,96% | 5,27% |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd. Class H | 3,83% | 3,56% |
| Titolo | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| APA Group | 4,80% | 5,27% |
| Bank of China Limited Class H | 4,35% | 4,91% |
| CK Infrastructure Holdings Limited | 4,22% | 4,41% |
| Bosideng International Holdings Limited | 4,83% | 4,28% |
| Sonic Healthcare Limited | 4,63% | 4,14% |
| China Communications Services Corp. Ltd. Class H | 4,34% | 4,03% |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H | 3,66% | 3,90% |
| KrungThai Card Public Co. Ltd. NVDR | 3,88% | 3,67% |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd. Class H | 3,94% | 3,56% |
| Wistron Corporation | 3,44% | 3,36% |
Peso complessivo della top 10: 42,1% → 41,6%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Giappone | 29,9% | 30,3% |
| Hong Kong | 5,5% | 5,7% |
| Thailandia | 3,9% | 3,7% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,7% in USD (NAV 58,45 → 58,02, 31 lug → 31 ago). Cedole staccate nel mese: 1,032 USD (stacco 3 ago).
249 mln $ → 251 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,55% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,13% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |