| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| DHL AG | 0,77% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| Deutsche Post AG | 0,75% |
| Scout24 SE | 0,08% |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0,05% |
| CSG N.V. | 0,04% |
| Bollore SE | 0,04% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 220 → 216.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 8,68% | 8,42% |
| Titolo | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 8,50% | 8,42% |
| Siemens AG | 2,97% | 3,04% |
| SAP SE | 2,61% | 2,82% |
| Banco Santander S.A. | 2,70% | 2,71% |
| Allianz SE | 2,46% | 2,60% |
| Schneider Electric SE | 2,42% | 2,39% |
| TotalEnergies SE | 2,15% | 2,27% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 2,03% | 2,09% |
| Iberdrola SA | 1,89% | 1,86% |
| Airbus SE | 1,85% | 1,76% |
Peso complessivo della top 10: 29,6% → 30%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Francia | 28,5% | 28,0% |
| Germania | 25,3% | 25,5% |
| Paesi Bassi | 15,9% | 15,7% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,9% in EUR (NAV 105,02 → 106,01, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
363 mln € → 363 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,08% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |